2025年の募集が始まりました。この記事では、サンデーRの募集馬 全94頭 を、当サイトの血統評価AI Yearling AI で評価した結果を、研究データとして公開します。
ノーザンファーム生産の主流血統が集中し、当サイトのAI評価でA率が最も高いクラブです。
先にお断りしておくと、これは 「この馬を買え」という予想ではありません。血統情報だけから将来の獲得賞金を確率的に推定し、出資候補を絞り込むための客観的な材料を提供するものです。
Yearling AIの精度と限界(最初に正直に)
評価結果を見る前に、このAIが どれくらい当たるのか / 何ができないのか を正直にお伝えします。これを知らずに数字だけ見ると誤解を生むからです。
選別力:A評価は「走る馬」をどれだけ拾えるか
過去14年(2005-2018)の LOYO(年単位)検証 で、シルククラブの募集馬を後付け評価したところ、AIの A評価 の馬は次の成績でした。
- A評価: 中央勝ち上がり率 72.7% / 獲得賞金の中央値 2,700万円
- D評価: 勝ち上がり率 23.7% / 中央値 0万円
- 無選別(平均)の中央値は約460万円 → A評価はその約6倍
予測精度(AUC)も、2億円超の判定で 0.78、勝ち上がり判定で 0.68 と、全14年で大きく崩れる年がない安定性があります(主軸の期待賞金の順位相関 Spearman 0.37)。
限界:このAIが「できないこと」
サンデーR募集馬のAI評価サマリー
全94頭(牡 48頭 / 牝 46頭)の、期待賞金軸でのAI評価ランク分布は次の通りです。
- A評価: 40頭
- B評価: 33頭
- C評価: 18頭
- D評価: 3頭
- → A評価の割合は 43%
AI高評価馬:期待賞金軸の上位12頭
血統から推定した 期待獲得賞金 が高い順の上位馬です(募集馬は母名で表記)。買い推奨ではなく、AIスコアが上位という研究データとして見てください。
- ドナアトラエンテ の2025(父 エピファネイア × 母父 ディープインパクト・牡)
AI評価 A(AIスコア 99.69/100) / 2億超 73.78% / 勝上り 76% - タンタラス の2025(父 キズナ × 母父 キングカメハメハ・牝)
AI評価 A(AIスコア 99.63/100) / 2億超 83.16% / 勝上り 82% - ラッキーライラック の2025(父 キタサンブラック × 母父 オルフェーヴル・牡)
AI評価 A(AIスコア 99.58/100) / 2億超 70.37% / 勝上り 75% - ソシアルクラブ の2025(父 シルバーステート × 母父 キングカメハメハ・牡)
AI評価 A(AIスコア 99.30/100) / 2億超 76.67% / 勝上り 82% - グランパラディーゾ の2025(父 リアルスティール × 母父 ルーラーシップ・牡)
AI評価 A(AIスコア 99.13/100) / 2億超 65.17% / 勝上り 75% - ノームコア の2025(父 イクイノックス × 母父 ハービンジャー・牝)
AI評価 A(AIスコア 99.07/100) / 2億超 36.57% / 勝上り 62% - グランアレグリア の2025(父 サートゥルナーリア × 母父 ディープインパクト・牡)
AI評価 A(AIスコア 99.03/100) / 2億超 67.60% / 勝上り 74% - ミュージアムヒル の2025(父 シュネルマイスター × 母父 ハーツクライ・牡)
AI評価 A(AIスコア 99.02/100) / 2億超 87.93% / 勝上り 78% - フローレスマジック の2025(父 モーリス × 母父 ディープインパクト・牝)
AI評価 A(AIスコア 98.96/100) / 2億超 54.80% / 勝上り 84% - イヴニングコール の2025(父 キズナ × 母父 Tapit・牝)
AI評価 A(AIスコア 98.85/100) / 2億超 85.91% / 勝上り 78% - ミスエルテ の2025(父 リアルスティール × 母父 Frankel・牡)
AI評価 A(AIスコア 98.83/100) / 2億超 96.61% / 勝上り 71% - オールアットワンス の2025(父 リオンディーズ × 母父 マクフィ・牡)
AI評価 A(AIスコア 98.65/100) / 2億超 65.67% / 勝上り 72%
ホームラン軸:「2億円超」の確率が高い馬
期待賞金とは別に、大物(中央獲得賞金2億円超)になる確率が高いと評価された馬です。一発の夢を重視するなら、こちらの軸が参考になります。
- バンゴール の2025(父 ウエストオーバー)
2億超 97.93% / 5億超 78.55% - エリーシエズワールド の2025(父 ロードカナロア)
2億超 96.66% / 5億超 58.52% - ミスエルテ の2025(父 リアルスティール)
2億超 96.61% / 5億超 92.21% - ドナウブルー の2025(父 シュネルマイスター)
2億超 95.58% / 5億超 70.90% - ゴーマギーゴー の2025(父 コントレイル)
2億超 94.78% / 5億超 64.17%
サンデーRの血統傾向
今年のサンデーR募集馬で、頭数が多かった種牡馬は次の通りです。
- イクイノックス: 10頭
- エピファネイア: 5頭
- サートゥルナーリア: 5頭
- キタサンブラック: 5頭
- スワーヴリチャード: 5頭
このAI評価を、どう使えばいいか
当サイトが推奨する使い方は、AIに最終判断を委ねるのではなく、人間の判断を補助する道具として使うことです。
- STEP1: AI評価(A評価・期待賞金上位)で出資候補を絞る → 無選別より明確に良い馬群になる
- STEP2: その候補の中から、募集価格が割安な馬を自分で選ぶ(AIが扱えない価格軸を人間が補完)
- STEP3: 血統の好み・厩舎・出資予算と照らし合わせて最終決定する
この「期待賞金 ÷ 価格」で割の良さを測る考え方は、別記事の 一口馬主シャープレシオ で詳しく解説しています。価格データを足すと、ここで挙げた上位馬の中から「割の良い馬」が見えてきます。
良血ぞろいゆえ募集価格も高めの傾向があります。AIスコアが高くても「割安かどうか」は、必ず募集価格と照らし合わせて判断してください。
全94頭 スコア一覧(期待賞金順)
出資を検討している馬がいれば、下の表で評価を確認できます。期待賞金が高い順に全頭を並べています(スマホは表を横スクロール / ブラウザのページ内検索で母名を探すと便利です)。
| 順位 | 母名 | 父 | 性 | 評価 | AIスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドナアトラエンテ | エピファネイア | 牡 | A | 99.69 |
| 2 | タンタラス | キズナ | 牝 | A | 99.63 |
| 3 | ラッキーライラック | キタサンブラック | 牡 | A | 99.58 |
| 4 | ソシアルクラブ | シルバーステート | 牡 | A | 99.30 |
| 5 | グランパラディーゾ | リアルスティール | 牡 | A | 99.13 |
| 6 | ノームコア | イクイノックス | 牝 | A | 99.07 |
| 7 | グランアレグリア | サートゥルナーリア | 牡 | A | 99.03 |
| 8 | ミュージアムヒル | シュネルマイスター | 牡 | A | 99.02 |
| 9 | フローレスマジック | モーリス | 牝 | A | 98.96 |
| 10 | イヴニングコール | キズナ | 牝 | A | 98.85 |
| 11 | ミスエルテ | リアルスティール | 牡 | A | 98.83 |
| 12 | オールアットワンス | リオンディーズ | 牡 | A | 98.65 |
| 13 | ジェラルディーナ | サートゥルナーリア | 牝 | A | 98.55 |
| 14 | ジネストラ | エピファネイア | 牡 | A | 98.35 |
| 15 | グルヴェイグ | サートゥルナーリア | 牡 | A | 98.33 |
| 16 | アロマティコ | エフフォーリア | 牡 | A | 98.28 |
| 17 | アルミレーナ | サートゥルナーリア | 牡 | A | 98.24 |
| 18 | アンドヴァラナウト | ドレフォン | 牡 | A | 97.85 |
| 19 | アステリックス | モーリス | 牡 | A | 97.68 |
| 20 | マッハモンルード | キズナ | 牝 | A | 97.63 |
| 21 | リリーノーブル | コントレイル | 牡 | A | 97.62 |
| 22 | ミクロコスモス | ナダル | 牡 | A | 97.50 |
| 23 | モンファボリ | シルバーステート | 牡 | A | 97.42 |
| 24 | ゴーマギーゴー | コントレイル | 牡 | A | 97.28 |
| 25 | モアナアネラ | スワーヴリチャード | 牡 | A | 97.14 |
| 26 | シンプリーラヴィシング | キタサンブラック | 牡 | A | 97.09 |
| 27 | サルファーコスモス | スワーヴリチャード | 牡 | A | 97.07 |
| 28 | ドナウブルー | シュネルマイスター | 牡 | A | 97.03 |
| 29 | ティグラーシャ | エピファネイア | 牝 | A | 96.53 |
| 30 | パルティアーモ | リアルスティール | 牝 | A | 96.49 |
| 31 | レネットグルーヴ | エピファネイア | 牝 | A | 96.31 |
| 32 | エリーシエズワールド | ロードカナロア | 牝 | A | 96.26 |
| 33 | ダンサール | アドマイヤマーズ | 牡 | A | 96.14 |
| 34 | バンゴール | ウエストオーバー | 牡 | A | 96.07 |
| 35 | レティキュール | ルーラーシップ | 牡 | A | 95.70 |
| 36 | ヒメノカリス | エフフォーリア | 牡 | A | 95.54 |
| 37 | フォンタネットポー | ゴールドドリーム | 牡 | A | 95.42 |
| 38 | ナイセスト | キタサンブラック | 牡 | A | 95.32 |
| 39 | ローズベリル | ルヴァンスレーヴ | 牡 | A | 95.17 |
| 40 | アエロリット | イクイノックス | 牡 | A | 95.12 |
| 41 | チェッキーノ | イクイノックス | 牝 | B | 94.68 |
| 42 | ブラーバック | アルアイン | 牡 | B | 94.60 |
| 43 | デアレガーロ | ロードカナロア | 牝 | B | 94.59 |
| 44 | クロノジェネシス | イクイノックス | 牝 | B | 94.49 |
| 45 | コナブリュワーズ | サリオス | 牡 | B | 94.22 |
| 46 | インフィナイト | スワーヴリチャード | 牝 | B | 94.17 |
| 47 | シュプリームギフト | ドレフォン | 牝 | B | 94.13 |
| 48 | タッチングスピーチ | サートゥルナーリア | 牝 | B | 94.11 |
| 49 | タムニア | イクイノックス | 牡 | B | 94.07 |
| 50 | セリエンホルデ | イクイノックス | 牝 | B | 93.95 |
| 51 | オールポッシブル | イクイノックス | 牡 | B | 93.72 |
| 52 | ジューヌエコール | リアルスティール | 牝 | B | 93.20 |
| 53 | スウェアトウショウ | ロードカナロア | 牡 | B | 93.18 |
| 54 | ヴェルスパー | ドレフォン | 牝 | B | 92.84 |
| 55 | ロックディスタウン | イクイノックス | 牡 | B | 92.81 |
| 56 | ドバイマジェスティ | スワーヴリチャード | 牝 | B | 92.42 |
| 57 | センティナリー | フィエールマン | 牡 | B | 92.31 |
| 58 | ワンダーウィール | Gun Runner | 牝 | B | 92.25 |
| 59 | ヤンキーローズ | イクイノックス | 牝 | B | 91.58 |
| 60 | ディファイニングパーパス | Flightline | 牝 | B | 91.48 |
| 61 | リトミカメンテ | スワーヴリチャード | 牝 | B | 91.34 |
| 62 | カービングパス | モーリス | 牝 | B | 91.09 |
| 63 | フォークテイル | アドマイヤマーズ | 牝 | B | 90.35 |
| 64 | シーウィルレイン | キタサンブラック | 牝 | B | 90.11 |
| 65 | トリプライト | リオンディーズ | 牝 | B | 90.02 |
| 66 | キラービューティ | エフフォーリア | 牡 | B | 89.57 |
| 67 | インフレキシビリティ | エピファネイア | 牝 | B | 89.44 |
| 68 | ワシントンレガシー | グレナディアガーズ | 牡 | B | 88.77 |
| 69 | ジプシーゴッデス | キタサンブラック | 牝 | B | 88.74 |
| 70 | フラーレン | コントレイル | 牝 | B | 88.28 |
| 71 | グルファクシー | モーリス | 牡 | B | 86.41 |
| 72 | サンタエヴィータ | オルフェーヴル | 牝 | B | 86.38 |
| 73 | シルバーポジー | チュウワウィザード | 牝 | B | 85.53 |
| 74 | Counterparty Risk | No Nay Never | 牡 | C | 84.46 |
| 75 | マニーズオンシャーロット | コントレイル | 牡 | C | 84.33 |
| 76 | シャンデリアスピン | ブリックスアンドモルタル | 牡 | C | 84.04 |
| 77 | サングレアル | ウエストオーバー | 牡 | C | 82.88 |
| 78 | ザイラ | グレナディアガーズ | 牝 | C | 80.70 |
| 79 | ライツェント | ルーラーシップ | 牝 | C | 80.26 |
| 80 | スペシャルグルーヴ | ルヴァンスレーヴ | 牝 | C | 80.25 |
| 81 | ジュールポレール | ブリックスアンドモルタル | 牝 | C | 79.53 |
| 82 | ゲーテローズ | エフフォーリア | 牝 | C | 79.30 |
| 83 | ノブレスオブリージュ | Sioux Nation | 牝 | C | 77.44 |
| 84 | トゥザハピネス | シスキン | 牡 | C | 76.85 |
| 85 | ヴェネツィアーナ | ブリックスアンドモルタル | 牡 | C | 76.26 |
| 86 | フェアリーグルーヴ | アドマイヤマーズ | 牝 | C | 75.44 |
| 87 | プチノワール | クリソベリル | 牡 | C | 75.29 |
| 88 | ヴァンフレーシュ | ウエストオーバー | 牝 | C | 73.43 |
| 89 | ラヴズオンリーミー | シュネルマイスター | 牝 | C | 70.38 |
| 90 | リナーテ | イクイノックス | 牝 | C | 65.88 |
| 91 | アナアメリカーナ | グレーターロンドン | 牝 | C | 59.23 |
| 92 | ラプソディーア | インディチャンプ | 牝 | D | 47.50 |
| 93 | プリティカリーナ | フィエールマン | 牝 | D | 46.51 |
| 94 | セットプレイ | グレナディアガーズ | 牡 | D | 31.58 |
※「評価」はA〜Dの4段階(期待賞金軸/A=全国上位5%相当)。「AIスコア」は 全国の同世代の中での相対評価を100点満点にした値(高いほど高評価。95点以上がA評価相当)。各馬の「2億超確率」「勝上り確率」は上の上位馬ハイライトに記載しています。いずれも血統からの確率的推定で、募集価格は含みません。
関連記事
- 【2025年まとめ】一口馬主5クラブ・募集馬332頭をAIで全頭評価(クラブ比較)
- 『当たる馬』ではなく『割の良い馬』を選ぶ ― 一口馬主シャープレシオ入門
- AIが"なぜその馬を選んだか"を説明できるか ― SHAP値で競馬AIのブラックボックスを開ける
- 回収率200%が実戦で50%になる理由 ― 時系列CVを誤ると競馬AIは死ぬ
- サイトについて / 運営者プロフィール
評価データの更新や他クラブの分析は、X (@waidarTennosuke) で告知します。