2025年の募集が始まりました。この記事では、シルクの募集馬 全82頭 を、当サイトの血統評価AI Yearling AI で評価した結果を、研究データとして公開します。
シルクホースクラブはノーザンファーム生産の主流血統が集中する、一口馬主でも屈指の人気クラブです。良血がそろうぶん、AI評価でも上位に高評価の馬が多く並びます。
先にお断りしておくと、これは 「この馬を買え」という予想ではありません。血統情報だけから将来の獲得賞金を確率的に推定し、出資候補を絞り込むための客観的な材料を提供するものです。
Yearling AIの精度と限界(最初に正直に)
評価結果を見る前に、このAIが どれくらい当たるのか / 何ができないのか を正直にお伝えします。これを知らずに数字だけ見ると誤解を生むからです。
選別力:A評価は「走る馬」をどれだけ拾えるか
過去14年(2005-2018)の LOYO(年単位)検証 で、シルククラブの募集馬を後付け評価したところ、AIの A評価 の馬は次の成績でした。
- A評価: 中央勝ち上がり率 72.7% / 獲得賞金の中央値 2,700万円
- D評価: 勝ち上がり率 23.7% / 中央値 0万円
- 無選別(平均)の中央値は約460万円 → A評価はその約6倍
この選別力は 全14年を通して大きく崩れる年がなく、安定して機能しています。4段階(A〜D)がきれいに階層化されているのが特徴です。
限界:このAIが「できないこと」
シルク募集馬のAI評価サマリー
全82頭(牡 38頭 / 牝 44頭)の、期待賞金軸でのAI評価ランク分布は次の通りです。
- A評価: 23頭
- B評価: 37頭
- C評価: 21頭
- D評価: 1頭
- → A評価の割合は 28%
シルクの血統傾向
今年のシルク募集馬で、頭数が多かった種牡馬は次の通りです。
- モーリス: 6頭
- ドレフォン: 6頭
- イクイノックス: 5頭
- キタサンブラック: 5頭
- キズナ: 4頭
このAI評価を、どう使えばいいか
当サイトが推奨する使い方は、AIに最終判断を委ねるのではなく、人間の判断を補助する道具として使うことです。
- STEP1: AI評価(A評価・期待賞金上位)で出資候補を絞る → 無選別より明確に良い馬群になる
- STEP2: その候補の中から、募集価格が割安な馬を自分で選ぶ(AIが扱えない価格軸を人間が補完)
- STEP3: 血統の好み・厩舎・出資予算と照らし合わせて最終決定する
この「期待賞金 ÷ 価格」で割の良さを測る考え方は、別記事の 一口馬主シャープレシオ で詳しく解説しています。AI評価が上位の馬群に価格データを足すと、その中から「割の良い馬」が見えてきます。ただしシルクは人気・良血ぞろいで募集価格も高めの傾向があるため、AIスコアが高い馬でも「割安かどうか」は必ず募集価格と照らし合わせて判断してください。AIスコアはこのクラブ内での相対比較として見るのがおすすめです。
一口馬主の馬選びの土台になる血統の読み方は、血統の読み方入門 と 一口馬主・募集馬の選び方 でまとめています。他クラブの2025年募集馬のAI評価は クラブ横断の比較まとめ をどうぞ。
全82頭 スコア一覧(期待賞金順)
出資を検討している馬がいれば、下の表で評価を確認できます。期待賞金が高い順に全頭を並べています(スマホは表を横スクロール / ブラウザのページ内検索で母名を探すと便利です)。買い推奨ではなく、AIスコアの相対順という研究データとしてご覧ください。
| 順位 | 母名 | 父 | 性 | 評価 | AIスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピクシーホロウ | キズナ | 牡 | A | 99.97 |
| 2 | ロッテンマイヤー | リオンディーズ | 牡 | A | 99.32 |
| 3 | ギルデッドミラー | キズナ | 牡 | A | 99.11 |
| 4 | ディアンドル | キタサンブラック | 牡 | A | 99.01 |
| 5 | アルビアーノ | コントレイル | 牝 | A | 98.78 |
| 6 | ソニックベガ | モーリス | 牡 | A | 98.72 |
| 7 | シャトーブランシュ | キタサンブラック | 牝 | A | 98.69 |
| 8 | ドナウデルタ | スワーヴリチャード | 牡 | A | 98.63 |
| 9 | アーモンドアイ | イクイノックス | 牡 | A | 98.07 |
| 10 | スカイグルーヴ | ドレフォン | 牡 | A | 97.67 |
| 11 | マイアミバウンド | キズナ | 牝 | A | 97.48 |
| 12 | プリモシーン | モーリス | 牝 | A | 97.36 |
| 13 | パタゴニア | サートゥルナーリア | 牡 | A | 97.02 |
| 14 | ラヴユーライヴ | エピファネイア | 牡 | A | 96.89 |
| 15 | ローズウィスパー | モーリス | 牡 | A | 96.73 |
| 16 | ジャポニカーラ | エピファネイア | 牡 | A | 96.48 |
| 17 | ウィクトーリア | インディチャンプ | 牡 | A | 96.19 |
| 18 | リズムオブラヴ | ロードカナロア | 牝 | A | 95.66 |
| 19 | マハゴニー | キズナ | 牝 | A | 95.63 |
| 20 | チャーチクワイア | シスキン | 牡 | A | 95.56 |
| 21 | サンテローズ | サートゥルナーリア | 牡 | A | 95.48 |
| 22 | ルーツドール | ドレフォン | 牡 | A | 95.46 |
| 23 | サラーブ | シルバーステート | 牡 | A | 95.38 |
| 24 | サロミナ | イクイノックス | 牡 | B | 94.79 |
| 25 | スイープセレリタス | モーリス | 牡 | B | 94.70 |
| 26 | バラーディスト | リオンディーズ | 牝 | B | 94.27 |
| 27 | テキサスルビー | サリオス | 牡 | B | 94.00 |
| 28 | サラキア | シュネルマイスター | 牝 | B | 93.96 |
| 29 | リンフォルツァンド | エピファネイア | 牝 | B | 93.71 |
| 30 | アーデルワイゼ | リアルスティール | 牡 | B | 92.80 |
| 31 | ピュアブレンド | キタサンブラック | 牝 | B | 92.74 |
| 32 | グリモリオ | マインドユアビスケッツ | 牡 | B | 92.49 |
| 33 | クインアマランサス | シルバーステート | 牝 | B | 92.41 |
| 34 | レオパルディナ | アドマイヤマーズ | 牡 | B | 92.28 |
| 35 | ベルゼール | リアルスティール | 牝 | B | 92.15 |
| 36 | エクセレンス2 | キタサンブラック | 牡 | B | 91.73 |
| 37 | クリーンスイープ | キタサンブラック | 牝 | B | 90.90 |
| 38 | イスパニダ | スワーヴリチャード | 牡 | B | 90.82 |
| 39 | パーシステントリー | インディチャンプ | 牝 | B | 90.81 |
| 40 | ビオグラフィー | ドレフォン | 牡 | B | 90.69 |
| 41 | ホットンヘクティック | Flightline | 牝 | B | 90.09 |
| 42 | ノワールドゥジェ | エピファネイア | 牝 | B | 90.08 |
| 43 | モーベット | ロードカナロア | 牝 | B | 90.01 |
| 44 | シーヴ | スワーヴリチャード | 牝 | B | 89.94 |
| 45 | ドリームローパー | スワーヴリチャード | 牝 | B | 89.86 |
| 46 | カラパタール | モーリス | 牝 | B | 89.68 |
| 47 | スイ | ルヴァンスレーヴ | 牝 | B | 89.49 |
| 48 | ステップオブダンス | ドレフォン | 牡 | B | 89.13 |
| 49 | アルジャンテ | ロードカナロア | 牡 | B | 89.07 |
| 50 | インヘリットデール | ドレフォン | 牝 | B | 88.66 |
| 51 | セリユーズ | シュネルマイスター | 牡 | B | 88.46 |
| 52 | キラープレゼンス | ウエストオーバー | 牡 | B | 88.42 |
| 53 | ソーディヴァイン | イクイノックス | 牝 | B | 88.26 |
| 54 | アルル | コントレイル | 牡 | B | 87.89 |
| 55 | グラヴィタス | ナダル | 牝 | B | 87.51 |
| 56 | ラストプリマドンナ | レイデオロ | 牡 | B | 87.33 |
| 57 | トーセンソレイユ | サートゥルナーリア | 牝 | B | 87.19 |
| 58 | グランデストラーダ | ナダル | 牝 | B | 86.71 |
| 59 | ドリームアンドドゥ | イクイノックス | 牝 | B | 86.23 |
| 60 | ジュディッタ | ニューイヤーズデイ | 牝 | B | 86.19 |
| 61 | ワイルドラズベリー | グレナディアガーズ | 牡 | C | 84.58 |
| 62 | メジロマリアン | ドレフォン | 牝 | C | 83.71 |
| 63 | バラダガール | グレナディアガーズ | 牝 | C | 83.60 |
| 64 | グラマラスライフ | ルヴァンスレーヴ | 牝 | C | 83.59 |
| 65 | アンティフォナ | オルフェーヴル | 牝 | C | 83.35 |
| 66 | キープシークレット | サトノクラウン | 牝 | C | 83.08 |
| 67 | メリーウィドウ | マインドユアビスケッツ | 牡 | C | 82.96 |
| 68 | ロザリンド | イクイノックス | 牝 | C | 82.66 |
| 69 | ステファニーズキトゥン | エフフォーリア | 牝 | C | 80.77 |
| 70 | ピュアブラック | オルフェーヴル | 牡 | C | 80.60 |
| 71 | アイアゲート | モーリス | 牝 | C | 80.19 |
| 72 | アルコレーヌ | モーニン | 牝 | C | 79.79 |
| 73 | イーヴンソー | コントレイル | 牝 | C | 79.31 |
| 74 | ワディハッタ | コントレイル | 牡 | C | 79.17 |
| 75 | クイーンブロッサム | モーニン | 牡 | C | 78.70 |
| 76 | クリッパークラス | グレナディアガーズ | 牡 | C | 77.72 |
| 77 | クードラパン | シュネルマイスター | 牝 | C | 77.50 |
| 78 | エレクトラム | エフフォーリア | 牝 | C | 76.99 |
| 79 | ルコントブルー | クリソベリル | 牝 | C | 74.61 |
| 80 | アグレアーブル | タイトルホルダー | 牝 | C | 73.03 |
| 81 | C'Est Ca | Siyouni | 牝 | C | 56.02 |
| 82 | レディホークフィールド | インディチャンプ | 牝 | D | 19.30 |
※「評価」はA〜Dの4段階(期待賞金軸/A=全国上位5%相当)。「AIスコア」は 全国の同世代の中での相対評価を100点満点にした値(高いほど高評価。おおむね95点以上がA評価相当)。いずれも血統からの確率的推定で、募集価格・馬体は含みません。
関連記事
- 【2025年まとめ】一口馬主クラブの募集馬をAIで全頭評価(クラブ横断の比較)
- 『当たる馬』ではなく『割の良い馬』を選ぶ ― 一口馬主シャープレシオ入門
- 一口馬主・募集馬の選び方 ― 血統で見るべき3つのポイント
- 競馬・血統の読み方入門 ― 母父・ニックス・インブリードを最短で理解する
- サイトについて / 運営者プロフィール
評価データの更新や他クラブの分析は、X (@waidarTennosuke) で告知します。